Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| zheleznaja_chast:dmx_512_spliter [2017/04/17 19:38] – Leo | zheleznaja_chast:dmx_512_spliter [Дата неизвестна] (текущий) – внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1 |
|---|
| ====== DMX 512 Сплиттер ====== | ====== DMX 512 Сплиттер на 4 выхода ====== |
| ===== Введение ===== | ===== Введение ===== |
| Схема простого DMX сплитера на 4 выхода. Схема имеет опторазвязку на входной сигнал. | Схема простого DMX сплитера на 4 выхода. Схема имеет опторазвязку на входной сигнал. |
| //Устройство проверено на форсмажорном случае. Работал этот сплиттер у знакомого, у него на 4 линиях было по 3-5 китайских бошек. Случилось самое по DMX линии прошлось 220 вольт и у всех бошек **__на этой линии__** закипели мозги. Хотя и на схеме только развязка на входящий сигнал, но погорела только одна линия и соотвественно микросхема AM26LS31C! Сплиттер защитил остальные 3 линии!// | //Устройство проверено на форсмажорном случае. Работал этот сплиттер у знакомого, у него на 4 линиях было по 3-5 китайских бошек. Случилось самое по DMX линии прошлось 220 вольт и у всех бошек **__на этой линии__** закипели мозги. Хотя и на схеме только развязка на входящий сигнал, но погорела только одна линия и соотвественно микросхема AM26LS31C! Сплиттер защитил остальные 3 линии!// |
| ==== Электронные компоненты для сплиттера ==== | ==== Электронные компоненты для сплиттера ==== |
| [[http://ali.pub/1che06| AM26LS31C]] | [[http://ali.pub/1che06| AM26LS31C]] \\ |
| [[http://ali.pub/1chemq|6n137 оптопара(опторазвязка)]] | [[http://ali.pub/1chemq|6n137 оптопара(опторазвязка)]]\\ |
| Остальной набор рассыпухи вы сможете найти сами:-) | Остальной набор рассыпухи вы сможете найти сами:-) |
| | {{tag>сплиттер DMX512 разветлитель разделитель своими руками схема}} |
| | |